![]() | ![]() | ![]() |
|
| Core 当社のエントリーレベルのソフトウェアは、高度な高精細監視機能と中小企業の使い易さを提供します。 | Standard サーバーあたり最大75台のカメラをサポートします。これは、中規模のオペレーションの重要で集中的なニーズを満たす、費用対効果の高いセキュリティソリューションです。 | Enterprise 無制限のカメラとサーバーをサポートします。大規模な監視のニーズに対応する強力でオープンなプラットフォームにするための高度な機能が含まれています。 |
|
| システム | |||
| サーバーあたりのカメラ数 | |||
| サイトあたりのカメラ数 | |||
| サイトあたりのサーバー数 | |||
| サーバーあたりのクライアントライセンスの数 | |||
| HDSM(High Definition Stream Management™)テクノロジー サポート | |||
| HDSM SmartCodec™ テクノロジー サポート | |||
| ONVIF 準拠のカメラのデュアル ストリーミング | |||
| デバイス サポート | |||
| 自動デバイス検出 | |||
| サードパーティ製の赤外線カメラとエンコーダー | |||
| H4 HD Pro カメラ | |||
| Avigilon Presence Detector (APD) | |||
| H4 HD カメラ (自己学習型映像解析機能搭載) | |||
| HD カメラ (自己学習型映像解析機能搭載) | |||
| HD Micro Dome カメラ、HD Multisensor カメラ、HD Panoramic カメラ、HD PTZ カメラ、H4 IR PTZ カメラ、H4 Fisheye カメラ、H4 SL カメラ、H4 Mini Dome カメラ | |||
| ONVIF 準拠A のカメラとエンコーダー | |||
| Avigilonエンコーダ | |||
| H.264 ビデオ圧縮 | |||
| MPEG4 ビデオ圧縮 | |||
| MJPEG ビデオ圧縮 | |||
| JPEG2000 ビデオ圧縮 | |||
| クライアント | |||
| 強力で使いやすいクライアント インターフェイス | |||
| ビデオ分析オーバーレイ (自己学習ビデオ分析、異常動体検知) | |||
| ジョイスティックのサポート | |||
| ACC Mobile 2 アプリ / HTML5 Web Client / Gateway | |||
| ACC Mobile 3 Preview アプリ / Web Endpoint | |||
| 保存されたビュー | |||
| 構成可能なアイコンとカメラ サムネイル プレビュー機能を備えたマップ | |||
| ウェブページ | |||
| Active Directory のインポート | |||
| Windowsユーザー認証 | |||
| パスワード強度メーター | |||
| 編集可能なサイト ビュー | |||
| インテリジェントバーチャルマトリックス | |||
| 共同監視 | |||
| パスワード保護付き (オプション) のマルチカメラ エクスポート | |||
| ライブエクスポート | |||
| 毎時設定可能な録画スケジュール | |||
| サーチ | |||
| Avigilon Appearance Search™ テクノロジー | |||
| 特定の物理的記述を選択して人物を検索する (性別、髪の色、上半身の服の色、下半身の服の色) | |||
| スキップ再生による異常動体検知タイムライン フィルター | |||
| インテリジェントモーション検索 | |||
| サムネイル検索 | |||
| イベントの検索 | |||
| POS トランザクション検索 | |||
| アラーム検索 | |||
| ナンバー プレートのイベント検索 | |||
| アドオン モジュールおよびインテグレーション | |||
| POS トランザクション エンジン | |||
| Avigilon が開発またはサポートしたインテグレーション | *CommScope iPatch、RS2 AccessIt、DDS Aamadeus 5、DSX のみ | ||
| サードパーティ製システムとのインテグレーション | |||
| 相互運用性と Avigilon Access Control Manager (ACM) |
|||
| ACM システム ドアとパネル入力イベントのトリガー | |||
| ACM システム ドア入場許可 | |||
| ACM システム共有オペレーター アクセス | |||
| ACM 識別検証 | |||
| その他の機能 | |||
| E メールによるイベント通知 (モーションおよびシステム イベント) | |||
| ANSI/SIA DC-09-2013 を含む中央ステーション通知 | |||
| デジタル入力電子メールトリガー | |||
| マニュアルデジタル出力トリガ | |||
| 録音 | |||
| オーディオ出力 | |||
| ルールトリガー | |||
| Avigilon Presence Detector (APD) イベント トリガー | |||
| 自己学習型ビデオ解析イベントの設定 | |||
| 冗長性を有したレコーディング | |||
| フェイルオーバー接続 | |||
| アラームのエスカレーション | |||
| 1 回の映像アーカイブ | |||
| 継続的アーカイブによる階層型ストレージ管理 | |||
| ナンバー プレート認識 | |||
| 二人認証の記録映像の視聴 | |||
| カメラ交換 | |||
| カメラのスタンバイ / プライバシー モード | |||


